Преподаватели
Директор - Ирена Борисова
Помощник-директори - Анелия Ковачева, Илонка Иванова
- Общ брой на учителите: 66
- В гимназията преподават 5 учители с 1-во ПКС и 23 с 2-ро ПКС
- 25% от учителите на гимназията са бивши нейни възпитаници
- 12 учители имат публикации в научно-методически списания и участия в конференции
Признания на преподавателите
Трима преподаватели са удостоени с награда от МФ "Св. Св. Кирил и Методий" за откриване и развитие на млади таланти - Недялка Андреева (биология - 2004), Николина Янева(биология - 2003), Ирена Борисова(физика - 2003). Димитър Николов и Наташа Минкова са удостоени с почетното звание на МОН "Неофит Рилски". Александър Иванов е треньор на националния отбор по математика и съставител на задачи на международни олимпиади.
Списък на преподавателите
№ |
Име и фамилия |
Предмет |
| 1 | Виолета Стефанова | български език |
| 2 | Елвира Габровска | български език |
| 3 | Поля Тевекелева | български език |
| 4 | Виолета Нейкова | български език |
| 5 | Илияна Стоянова | български език |
| 6 | Яна Ванчева | български език |
| 7 | Галина Вълчешка | български език |
| 8 | Ваня Карагьозова | руски език |
| 9 | Илонка Иванова | руски език |
| 10 | Надежда Търсанова | английски език |
| 11 | Галина Маринова | английски език |
| 12 | Силвия Христова | английски език |
| 13 | Ирина Томова | английски език |
| 14 | Росица Ненова | английски език |
| 15 | Виктория Пантеелева | английски език |
| 16 | Радинка Стефанова | английски език |
| 17 | Йорданка Ванкова | английски език |
| 18 | Мая Христова | английски език |
| 19 | Даниела Банова | немски език |
| 20 | Надка Кършовска | немски език |
| 21 | Петя Райкова | немски език |
| 22 | Захарина Обрешкова | немски език |
| 23 | Снежана Цветанова | френски език |
| 24 | Димитър Николов | математика |
| 25 | Петър Маринов | математика |
| 26 | Петя Влахова | математика |
| 27 | Николай Павлов | математика |
| 28 | Веска Апостолова | математика |
| 29 | Александър Иванов | математика |
| 30 | Весела Радкова | математика |
| 31 | Петя Петкова | математика |
| 32 | Диана Данова | математика |
| 33 | Елена Томева | математика |
| 34 | Диана Балева | информатика |
| 35 | Велислава Емилова | информатика |
| 36 | Петя Христова | информатика |
| 37 | Полина Николова | информатика |
| 38 | Анета Георгиева | информатика |
| 39 | Калин Иванов | информатика |
| 40 | Наташа Върбанова | информатика |
| 41 | Ирена Борисова | физика |
| 42 | Наташа Минкова | физика |
| 43 | Даниела Узунова | физика |
| 44 | Ванилия Беремска | физика |
| 45 | Михо Гугуланов | химия |
| 46 | Калинка Бенова | химия |
| 47 | Николина Янева | биология |
| 48 | Недялка Андреева | биология |
| 49 | Руми Тодорова | биология |
| 50 | Анелия Ковачева | история |
| 51 | Петя Станчева | история |
| 52 | Поля Якимова | история |
| 53 | Ганчо Драганов | история |
| 54 | Йонита Иванова | философия |
| 55 | Цветанка Христова | философия |
| 56 | Чавдар Тошков | география |
| 57 | Маргарита Рашкова | география |
| 58 | Емилия Цонева | география |
| 59 | Всеволод Капустянов | физкултура |
| 60 | Светослав Рачков | физкултура |
| 61 | Георги Чудомиров | физкултура |
| 62 | Дима Петкова | физкултура |
| 63 | Милена Георгиева | изобр. изкуство |
| 64 | Татяна Цачева | музика |
| 65 | Любка Чудомирова | руски език |
| 66 | Атидже Сюлейманова | химия |
