

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ
2025/2026 година
I срок
| № | Име и фамилия |
|---|---|
| 1 | Лилия Беркова български език и литература |
| 2 | Миглена Михайлова български език и литература |
| 3 | Красимира Гойчева български език и литература |
| 4 | български език и литература |
| 5 | Полина Бебова български език и литература |
| 6 | Рени Тодорова български език и литература |
| 7 | Ирен Петрова руски език/технологии |
| 8 | Надежда Митева английски език |
| 9 | Илиян Минев английски език |
| 10 | Йорданка Ванкова английски език |
| 11 | Людмила Конова английски език |
| 12 | Виктория Пантелеева английски език |
| 13 | Цветанка Андреева английски език |
| 14 | Мая Христова английски език |
| 15 | Силвия Диманова английски език |
| 16 | Анна Стоенчева английски език |
| 17 | Людмила Гоневска английски език |
| 18 | Ясна Мускова немски език |
| 19 | Петя Райкова немски език |
| 20 | Пламен Петранов математика |
| 21 | Василена Василева математика |
| 22 | Елена Томева математика |
| 23 | Валери Наумов математика |
| 24 | Йорданка Савова математика |
| 25 | Диана Данова математика |
| 26 | Миланка Дечева математика |
| 27 | Теодора Тодорова математика |
| 28 | Наташа Върбанова информатика/ИТ |
| 29 | Диана Балева информатика/ИТ |
| 30 | Велислава Емилова информатика/ИТ |
| 31 | Петя Христова информатика/ИТ |
| 32 | Анета Георгиева информатика/ИТ |
| 33 | Людмила Петкова информатика/ИТ |
| 34 | Стела Петкова информатика/ИТ |
| 35 | Мария Стоянова информатика/ИТ |
| 36 | Ганка Върбева информатика/ИТ |
| 37 | Петьо Павлов информатика/ИТ |
| 38 | Ирена Борисова физика и астрономия |
| 39 | Даниела Узунова физика и астрономия |
| 40 | Ванилия Беремска физика и астрономия |
| 41 | Борис Стефанов физика и астрономия |
| 42 | Красимир Трифонов химия и ООС |
| 43 | Калинка Бенова химия и ООС |
| 44 | Татяна Манойлова биология и ЗО |
| 45 | Поля Вълова биология и ЗО |
| 46 | Стефка Иванова история и цивилизации |
| 47 | Поля Якимова история и цивилизации |
| 48 | Ганчо Драганов история и цивилизации |
| 49 | Славейка Георгиева история и цивилизации/география и икономика |
| 50 | Ева Цветанова философия |
| 51 | Поля Рачева философия/френски език |
| 52 | Христо Данаилов география и икономика |
| 53 | Чавдар Тошков география и икономика |
| 54 | Всеволод Капустянов ФВС |
| 55 | Мариян Георгиев ФВС |
| 56 | Георги Чудомиров ФВС |
| 57 | Милен Гургуров ФВС |
| 58 | Милена Георгиева изобразително изкуство |
| 59 | Татяна Цачева музика |









